مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقـع مشـروع مـغنى 48 شـمال الريـاض في حي النرجـس ويمتـاز بقربـھ مـن المحلات التجاريـة واالخدمـات العامـة وسـهولة الوصـول إليـھ مـن طريـق الملـك سـلمان وطريـق عثمـان بـن عفـان، وطريق أبـو بكـر الصديـق رضي الله عنه همـا، وطريـق الأمير فيصـل بـن بنـدر، وطريـق الأمام سـعود بن عبدالله بن جلوي
الأسعار والمواصفات
عمارة A
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | السعر | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 97٫81 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + اطلالة داخلية |
2 | الارضي | 118٫24 | مــبـاعــة | 2 | واجهة |
3 | الارضي | 84٫73 | مــبـاعــة | 1 | تراس + اطلاله داخلية |
4 | الأول | 108٫67 | مــبـاعــة | 2 | - |
5 | الأول | 138٫44 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل+ بلكونتين - موقف قبو |
6 | الأول | 143٫95 | مــبـاعــة | 2 | واجهة+ غرفة غسيل + بلكونتين - موقف قبو |
7 | الثاني | 108٫83 | مــبـاعــة | 2 | - |
8 | الثاني | 137٫32 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل+ بلكونتين موقف قبو |
9 | الثاني | 143٫95 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + بلكونتين -موقف قبو |
10 | الثالث | 192٫04 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + سطح خاص -موقف قبو |
11 | الثالث | 185٫75 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونتين + سطح خاص موقف قبو |
عمارة B
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 84٫02 | مــبـاعــة | 1 | مؤثثة + اطلالة داخلية |
2 | الارضي | 84٫32 | مــبـاعــة | 1 | واجهة |
3 | الارضي | 91٫68 | مــبـاعــة | 1 | اطلالة داخلية + غرفة غسيل |
4 | الاول | 132٫75 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة |
5 | الاول | 119٫26 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + تراس + اطلالة داخلية |
6 | الاول | 107٫73 | مــبـاعــة | 2 | اطلالة داخلية |
7 | الثاني | 133٫22 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل+ بلكونتين |
8 | الثاني | 119٫02 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل +ااطلالة داخلية |
9 | الثاني | 107٫96 | مــبـاعــة | 2 | - |
عمارة C
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 99٫40 | مــبـاعــة | 2 | - |
2 | الارضي | 118٫64 | مــبـاعــة | 2 | واجهتين |
3 | الارضي | 156٫62 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + مدخلين + حوش موقف قبو |
4 | الأول | 141٫19 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة - موقف قبو |
5 | الأول | 138٫55 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة - موقف قبو |
6 | الأول | 106٫88 | مــبـاعــة | 2 | اطلالة داخية |
7 | الثاني | 159٫77 | 1٬450٬000٫00 ر.س. | 2 | واجهة + بلكونة (3)+ سطح خاص - موقف قبو |
8 | الثاني | 201٫77 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + سطح خاص + مدخلين - موقف قبو |
عمارة D
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي + الاول | 331٫94 | 2٬900٬000٫00 ر.س. | 4 | واجهة + غرفة غسيل + مجلس + صاله طعام + غرفتين ماستر + دورين + حوش ( ٢ )+ بلكونة + تراس + مدخلين + ارضيات رخامية + اطلالة داخلية - موقف قبو |
2 | 2 | 258٫74 | 2٬300٬000٫00 ر.س. | 4 | واجهة + اطلالة داخلية + مطبخ منفصل + تراس (2) + سطح خاص - موقف قبو |
3 | الارضي + الاول | 331٫41 | مــبـاعــة | 4 | واجهة + غرفة غسيل + مجلس + صاله طعام +غرفتين ماستر + دورين + حوش ( ٢ ) + بلكونة + تراس + ارضيات رخامية+اطلالة داخلية - موقف قبو |
عمارة E
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 225٫95 | مـــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش - موقف قبو |
2 | الارضي | 209٫11 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص - موقف قبو |
3 | الارضي | 154٫73 | مــبـاعــة | 3 | حوش - موقف قبو |
4 | الارضي | 128٫21 | مــبـاعــة | 3 | حوش |
5 | الأول | 122٫31 | مــبـاعــة | 3 | اطلالة داخلية |
6 | الأول | 165٫26 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + تراس - موقف قبو |
7 | الأول | 139٫37 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة - موقف قبو |
8 | الأول | 128٫68 | مــبـاعــة | 3 | - |
9 | الثاني | 484٫11 | 2٬650٬000٫00 ر.س. | 4 | واجهة +غرفة غسيل + تراس حديقة + سطح خاص + مدخلين - موقف قبو |
عمارة F
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 115٫02 | مــبـاعــة | 3 | - |
2 | الارضي | 181٫42 | مــبـاعــة | 3 | حوش + مدخل خاص - موقف قبو |
3 | الارضي | 83٫48 | مــبـاعــة | 2 | واجهة |
4 | الارضي | 115٫31 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + اطلالة داخلية |
5 | الأول | 129٫37 | مــبـاعــة | 3 | - |
6 | الأول | 141٫7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة - موقف قبو |
7 | الأول | 147٫7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + تراس+ اطلالة داخلية - موقف قبو |
8 | الأول | 134٫13 | مــبـاعــة | 3 | تراس+ اطلالة داخلية - موقف قبو |
9 | الثاني | 129٫38 | مــبـاعــة | 3 | - |
10 | الثاني | 141٫28 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة - موقف قبو |
11 | الثاني | 148٫44 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + تراس - موقف قبو |
12 | الثاني | 133٫92 | مــبـاعــة | 3 | تراس + اطلالة داخلية - موقف قبو |
13 | الثالث | 236٫24 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + سطح خاص - موقف قبو |
14 | الثالث | 273٫2 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + سطح خاص - موقف قبو |
عمارة G
رقم الشقة | الدور | المساحة الاجماليه | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 154٫63 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل +تراس + اطلالة خارجية + مؤثثة |
2 | الأول | 145٫02 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونتين +اطلالة داخلية - موقف قبو |
3 | الأول | 133٫72 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + تراس+ اطلالة داخلية - موقف قبو |
4 | الأول | 135٫98 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + تراس + اطلالة داخلية - موقف قبو |
5 | الثاني | 144٫57 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونتين - موقف قبو |
6 | الثاني | 133٫68 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + تراس - موقف قبو |
7 | الثاني | 136٫12 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + تراس - موقف قبو |
8 | الثالث | 204٫4 | مــبـاعــة | 2 | واجهة +غرفة غسيل + بلكونة + سطح خاص(٢) - موقف قبو |
9 | الثالث | 206٫13 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرغة غسيل + بلكونة + سطح خاص (٢) - موقف قبو |