مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقــع مشــروع مغنــى 25 شــمال الريــاض فــي حــي الياســمين ويمتــاز بقربــه مــن المحــلات التجاريــة والخدمـات العامـة وسـهولة الوصـول إليـه مـن طريـق أبـو بكـر الصديـق، وطريـق الملـك عبدالعزيـز، وطريـق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي
الأسعار والمواصفات
تسعيرة 25 A
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 15.619,00 | 635,00 | 219.69 | 1,130,000 ر.س. | 3 | مدخل خاص + غرفة غسيل |
2 | الأرضي | 14.559,00 | 145.59 | 890,000 ر.س. | 3 | واجهتين+ غرفة غسيل | |
3 | الأرضي | 13.714,00 | 137.14 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
4 | الأول | 17.929,00 | 179.29 | 1,140,000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل | |
5 | الأول | 16.082,00 | 160.82 | 1,050,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
6 | الأول | 20.577,00 | 205.77 | 1,180,000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل | |
7 | الثاني | 9.409,00 | 16.058,00 | 254.67 | 1,280,000 ر.س. | 3 | واجهتين + غرفة غسيل + سطح |
8 | الثاني | 13.387,00 | 13.971,00 | 273.58 | 1,320,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح |
تسعيرة 25 B
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 13.699,00 | 136.99 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
2 | الأرضي | 14.362,00 | 143.62 | 880,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
3 | الأرضي | 12.499,00 | 9.073,00 | 215.72 | 1,070,000 ر.س. | 3 | حوش + غرفة غسيل |
4 | الأول | 18.686,00 | 186.86 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل | |
5 | الأول | 16.076,00 | 160.76 | 1,050,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
6 | الأول | 15.263,00 | 152.63 | 990,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
7 | الثاني | 1.335,00 | 12.478,00 | 258.28 | 1,260,000 ر.س. | 3 | مدخلين + واجهة + غرفة غسيل + سطح خاص |
8 | الثاني | 11.375,00 | 12.042,00 | 234.17 | 1,220,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + سطح خاص |
تسعيرة 25 C
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 12.464,00 | 9.114,00 | 215.78 | 1,070,000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + حوش خاص |
2 | الأرضي | 14.346,00 | 143.46 | 880,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
3 | الأرضي | 13.713,00 | 137.13 | 860,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
4 | الأول | 15.264,00 | 152.64 | 990,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
5 | الأول | 16.122,00 | 161.22 | 1,050,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
6 | الأول | 1.866,00 | 186.6 | 1,100,000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل | |
7 | الثاني | 11.302,00 | 12.023,00 | 233.25 | 1,220,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + سطح خاص |
8 | الثاني | 13.295,00 | 12.613,00 | 259.08 | 1,260,000 ر.س. | 3 | مدخلين + واجهة + غرفة غسيل + سطح خاص |
تسعيرة 25 D
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 13.691,00 | 136.91 | 860,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
2 | الأرضي | 14.578,00 | 3.445,00 | 180.23 | 1,100,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مدخل خاص |
3 | الأرضي | 15.599,00 | 9.011,00 | 246.1 | 1,150,000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + حوش |
4 | الأول | 19.071,00 | 190.71 | 1,120,000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل | |
5 | الأول | 16.108,00 | 161.08 | 1,050,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
6 | الأول | 15.446,00 | 154.46 | 980,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل | |
7 | الثاني | 16.441,00 | 9.783,00 | 262.24 | 1,260,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + سطح |
8 | الثاني | 992,00 | 13.652,00 | 235.72 | 1,220,000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل + سطح |