مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقــع مشــروع مغنــى 35 شــمال الريــاض فــي حــي النرجــس ويمتــاز بقربــه مــن المحــلات التجاريــة والخدمـات العامـة وسـهولة الوصـول إليـه مـن طريـق أبـو بكـر الصديـق، وطريـق عثمـان بـن عفـان ، وطريـق الأمير فيصل بن بندر
الأسعار والمواصفات
تسعيرة 35 A
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر الشقة | اتحاد الملاك | السعي | اجمالي السعي واتاحد الملاك | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 139٫55 | 139٫55 | 880٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
2 | الأرضي | 143٫68 | 143٫68 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
3 | الأرضي | 129٫84 | 129٫84 | 760٬000 ر.س. | 2 | واجهة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
4 | الأرضي | 118٫98 | 98٫02 | 217 | 1٬160٬000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + حوش - موقفين | ||||
5 | الأرضي | 151٫16 | 85٫23 | 236٫39 | 1٬220٬000 ر.س. | 3 | واجهة - غرفة غسيل + غرفة خادمة + حوش - موقفين | ||||
6 | الأول | 212٫24 | 212٫24 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + غرفة غسيل + غرفة خادمة +3 بلكونة - موقفين | |||||
7 | الأول | 172٫59 | 172٫59 | 1٬160٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة خادمة - موقفين | |||||
8 | الأول | 154٫72 | 154٫72 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف قبو | |||||
9 | الأول | 150٫56 | 150٫56 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
10 | الأول | 183٫99 | 183٫99 | 1٬160٬000 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + بلكونة - موقفين | |||||
11 | الثاني | 204٫71 | 131٫1 | 335٫81 | 1٬320٬000 ر.س. | 3 | واجهة+ غرفة خادمة + غرفة غسيل + سطح - موقفين | ||||
12 | الثاني | 172٫58 | 57٫03 | 229٫61 | 1٬270٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة خادمة + سطح - موقفين | ||||
13 | الثاني | 154٫72 | 154٫72 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف قبو | |||||
14 | الثاني | 151٫09 | 151٫09 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
15 | الثالث | 147٫36 | 163٫47 | 310٫83 | 1٬320٬000 ر.س. | 3 | مدخلين + واجهتين + بلكونة + 2سطح + غرفة خادمة - موقفين | ||||
16 | الثالث | 133٫59 | 164٫86 | 298٫45 | 1٬290٬000 ر.س. | 3 | واجهة + مدخلين + بلكونة + غرفة خادمة + غرفة غسيل + 2سطح - موقفين |
تسعيرة 35 B
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر الشقة | اتحاد الملاك | السعي | اجمالي السعي واتاحد الملاك | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 149٫97 | 77٫99 | 227٫96 | 1٬190٬000 ر.س. | 3 | مدخلين + حوش + غرفة خادمة - موقفين | ||||
2 | الأرضي | 117٫45 | 98٫3 | 215٫75 | 1٬160٬000 ر.س. | 3 | حوش + غرفة خادمة + غرفة غسيل - موقفين | ||||
3 | الأرضي | 130٫27 | 130٫27 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
4 | الأرضي | 131٫59 | 131٫59 | 840٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف خارجي | |||||
5 | الأرضي | 140٫41 | 140٫41 | 880٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
6 | الأول | 182٫86 | 182٫86 | 1٬140٬000 ر.س. | 3 | واجهة+ غرفة خادمة + غرفة غسيل + بلكونة - موقفين | |||||
7 | الأول | 151٫15 | 151٫15 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
8 | الأول | 141٫06 | 141٫06 | 930٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف قبو | |||||
9 | الأول | 170٫22 | 170٫22 | 1٬120٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
10 | الأول | 207٫2 | 207٫2 | 1٬190٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة خادمة + 2بلكونة - موقفين | |||||
11 | الثاني | 151٫5 | 151٫5 | 990٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف قبو | |||||
12 | الثاني | 141٫07 | 141٫07 | 930٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف قبو | |||||
13 | الثاني | 170٫13 | 60٫26 | 230٫39 | 1٬220٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - سطح - موقف قبو | ||||
14 | الثاني | 198٫49 | 128٫04 | 326٫53 | 1٬350٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة خادمة + غرفة غسيل + سطح - موقفين | ||||
15 | الثالث | 132٫45 | 134٫95 | 267٫4 | 1٬250٬000 ر.س. | 3 | واجهة + مدخلين + بلكونة + غرفة غسيل + غرفة خادمة +2سطح - موقفين | ||||
16 | الثالث | 147٫8 | 171٫62 | 319٫42 | 1٬320٬000 ر.س. | 3 | مدخلين + واجهة + بلكونة + غرفة خادمة + 2سطح - موقفين |
تسعيرة 35 C
رقم الشقة | الدور | مساحة الشقة فقط | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر الشقة | اتحاد الملاك | السعي | اجمالي السعي واتاحد الملاك | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 125٫58 | 125٫58 | 800٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة خادمة -موقف خارجي | |||||
2 | الأرضي | 115 | 115 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + تراس - موقف خارجي | |||||
3 | الأرضي | 124٫06 | 37٫63 | 161٫69 | 970٬000 ر.س. | 3 | واجهة + مدخل خاص + غرفة خادمة - موقف خارجي | ||||
4 | الأرضي | 194٫35 | 98٫78 | 293٫13 | 1٬450٬000 ر.س. | 3 | دورين + واجهيتن + حوش + غرفة خادمة + 2 بلكونة - موقف خارجي | ||||
5 | الأرضي | 184٫12 | 50٫45 | 234٫57 | 1٬350٬000 ر.س. | 3 | دورين + واجهة + حوش + غرفة خادمة + تراس - موقف خارجي | ||||
6 | الأرضي | 234٫19 | 49٫39 | 283٫58 | 1٬420٬000 ر.س. | 3 | مدخلين + دورين + واجهة + حوش + غرفة خادمة +2 بلكونة - موقف خارجي | ||||
7 | الأول | 163٫39 | 163٫39 | 1٬050٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
8 | الأول | 123٫5 | 123٫5 | 820٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف خارجي | |||||
9 | الأول | 133٫39 | 133٫39 | 900٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
10 | الثاني | 201٫19 | 146٫62 | 347٫81 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + غرفة خادمة + 2 سطح - موقفين خارجية | ||||
11 | الثاني | 152٫97 | 152٫97 | 970٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
12 | الثاني | 123٫13 | 123٫13 | 820٬000 ر.س. | 3 | واجهة + غرفة غسيل - موقف خارجي | |||||
13 | الثاني | 133٫32 | 133٫32 | 890٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة خادمة - موقف خارجي | |||||
14 | الثالث | 124٫03 | 175٫37 | 299٫4 | 1٬270٬000 ر.س. | 3 | واجهة + بلكونة + مجلس منفصل + سطح - موقفين خارجية | ||||
15 | الثالث | 132٫91 | 110٫32 | 243٫23 | 1٬220٬000 ر.س. | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة خادمة + 2 سطح - موقفين خارجية |