مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقــع مشــروع مغنــى 32 شــمال الريــاض فــي حــي النرجــس ويمتـاز بقربـه مـن المحـلات التجاريـة والخدمـات العامـة وسـهولة الوصـول إليـه مـن طريـق الأميـر فيصـل بـن بنـدر، وطريـق عثمـان بــن عفــان، وطريــق أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنهمــا، وطريــق ريحانة بنت زيد وطريق الأمير تركي بن عبدالله
الأسعار والمواصفات
مبنى A1
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
A1-1 | الارضي | 166.33 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
A1-2 | الارضي | 221.41 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +حوش |
A1-3 | الارضي | 120.47 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل + حوش+تراس+ مدخل خاص |
A1-4 | الارضي | 119.89 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه (2 ) |
A1-5 | الارضي | 120.59 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
A1-6 | الأول | 136.67 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +واجهة + بلكونة |
A1-7 | الأول | 140.66 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهه (2 )+ بلكونة |
A1-8 | الأول | 137.04 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهة + بلكونه |
A1-9 | الأول | 143.26 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه + بلكونه (2) |
A1-10 | الأول | 144.06 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهه (2 )+بلكونه (2 ) |
A1-11 | الثاني | 161.54 | مــبـاعــة | 1 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + سطح |
A1-12 | الثاني | 141.11 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهه (2 )+ بلكونة |
A1-13 | الثاني | 133.93 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة |
A1-14 | الثاني | 276.20 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل + سطح (2 )+ تراس+مجلس مستقل |
A1-15 | الثالث | 389.00 | مـباعـة | 2 | واجهة (2 )+بلكونه (2 )+سطح (3 )+مدخلين |
مبنى A2
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
A2-1 | الارضي | 120.36 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
A2-2 | الارضي | 128.78 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
A2-3 | الارضي | 125.84 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+حوش+تراس |
A2-4 | الارضي | 163.22 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +حوش |
A2-5 | الارضي | 166.11 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +حوش |
A2-6 | الأول | 135.48 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهة + بلكونة (2) |
A2-7 | الأول | 143.35 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة (2) |
A2-8 | الأول | 137.88 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهة + بلكونه (2 ) |
A2-9 | الأول | 131.07 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
A2-10 | الأول | 125.68 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل |
A2-11 | الثاني | 271.77 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل + سطح (3 )+مجلس مستقل |
A2-12 | الثاني | 134.47 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة |
A2-13 | الثاني | 130.99 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهة |
A2-14 | الثاني | 125.93 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل |
A2-15 | الثالث | 388.19 | مـباعـة | 2 | واجهة +بلكونه (2 )+سطح (3 )+مدخلين |
مبنى B1
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
B1-1 | الارضي | 165.63 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش |
B1-2 | الارضي | 162.70 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش |
B1-3 | الارضي | 125.25 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو + تراس |
B1-4 | الارضي | 129.33 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة |
B1-5 | الارضي | 120.46 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
B1-6 | الأول | 125.43 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل + موقف قبو |
B1-7 | الأول | 131.31 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
B1-8 | الأول | 138.38 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونة (2 ) |
B1-9 | الأول | 143.40 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونة (2 ) |
B1-10 | الأول | 135.34 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه (2 ) |
B1-11 | الثاني | 125.21 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل + موقف قبو +سطح |
B1-12 | الثاني | 131.46 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
B1-13 | الثاني | 134.89 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه |
B1-14 | الثاني | 271.25 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو +سطح (3)+مجلس منفصل |
B1-15 | الثالث | 234.68 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل + موقف قبو +واجهه +بلكونه +سطح(3 )+مجلس منفصل |
B1-16 | الثالث | 250.55 | مــبـاعــة | 2 | موقف قبو +واجهه +سطح(4 ) |
مبنى B2
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
B2-1 | الارضي | 120.36 | مباعة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
B2-2 | الارضي | 127.69 | مباعة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +حوش |
B2-3 | الارضي | 144.09 | مباعة | 2 | غرفة غسيل+موقف قبو + حوش +تراس |
B2-4 | الارضي | 183.30 | مباعة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو + حوش (2 ) |
B2-5 | الارضي | 164.20 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+موقف قبو +حوش |
B2-6 | الأول | 140.34 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونه (2 ) |
B2-7 | الأول | 143.53 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونة (2 ) |
B2-8 | الأول | 138.26 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه (2 ) |
B2-9 | الأول | 136.88 | مباعة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + واجهه |
B2-10 | الأول | 128.92 | مباعة | 2 | غرفة غسيل + موقف قبو |
B2-11 | الثاني | 277.05 | مباعة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو +سطح (3)+مجلس منفصل |
B2-12 | الثاني | 134.97 | مباعة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + واجهه +بلكونة |
B2-13 | الثاني | 136.61 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
B2-14 | الثاني | 157.95 | مباعة | 1 | غرفة غسيل + موقف قبو +سطح |
B2-15 | الثالث | 296.69 | مباعة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو +بلكونه +سطح (3 )+مدخلين |
مبنى C1
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
C1-1 | الارضي | 168.43 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو+حوش +بلكونه |
C1-2 | الارضي | 183.24 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+موقف قبو + حوش (2) |
C1-3 | الارضي | 143.06 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+ موقف قبو + حوش+تراس |
C1-4 | الارضي | 126.79 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + حوش+ واجهة |
C1-5 | الارضي | 120.46 | مـباعـة | 3 | غرفة الغسيل+ موقف قبو +واجهة |
C1-6 | الأول | 128.44 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+موقف قبو |
C1-7 | الأول | 136.44 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو+واجهة |
C1-8 | الأول | 138.27 | مـباعـة | 3 | غرفه غسيل + موقف قبو +واجهة + بلكونه (2 ) |
C1-9 | الأول | 142.19 | مـباعـة | 3 | غرفه غسيل +موقف قبو + واجهة +بلكونة (2 ) |
C1-10 | الأول | 140.16 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو + واجهه + بلكونة (2 ) |
C1-11 | الثاني | 157.78 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل + موقف قبو + سطح |
C1-12 | الثاني | 136.55 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة |
C1-13 | الثاني | 134.56 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونة |
C1-14 | الثاني | 276.20 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو +سطح (2 )+غرفة عاملة+مجلس منفصل |
C1-15 | الثالث | 373.81 | مـباعـة | 2 | واجهة + موقف قبو + بلكونه + سطح (4)+مدخلين |
مبنى C2
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
C2-1 | الارضي | 120.47 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+موقف قبو + واجهة |
C2-2 | الارضي | 126.99 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+موقف قبو +حوش+ واجهة |
C2-3 | الارضي | 143.89 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو+ حوش+ تراس |
C2-4 | الارضي | 183.40 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + حوش(2) |
C2-5 | الارضي | 169.22 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + حوش+بلكونة |
C2-6 | الأول | 140.28 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+ موقف قبو+واجهة +بلكونة (2) |
C2-7 | الأول | 142.26 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو+واجهة +بلكونة (2) |
C2-8 | الأول | 137.74 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+موقف قبو+واجهة + بلكونة (2 ) |
C2-9 | الأول | 136.92 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو+واجهة |
C2-10 | الأول | 128.56 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+موقف قبو |
C2-11 | الثاني | 275.15 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل+موقف قبو +سطح (2)+غرفة عاملة +مجلس منفصل |
C2-12 | الثاني | 134.28 | مباعة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونة |
C2-13 | الثاني | 136.76 | مباعة | 3 | واجهة +موقف قبو + غرفة غسيل |
C2-14 | الثاني | 128.76 | مباعة | 1 | غرفة الغسيل+موقف قبو |
C2-15 | الثالث | 403.23 | مـباعـة | 2 | واجهة +موقف قبو+ بلكونة +سطح(4)+مدخلين |
مبنى D1
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
D1-1 | الارضي | 164.53 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش |
D1-2 | الارضي | 183.18 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش (2 ) |
D1-3 | الارضي | 143.24 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل + موقف قبو + حوش |
D1-4 | الارضي | 126.87 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش +واجهه |
D1-5 | الارضي | 120.39 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D1-6 | الأول | 128.73 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو |
D1-7 | الأول | 136.60 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D1-8 | الأول | 137.79 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه (2 ) |
D1-9 | الأول | 143.42 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو + واجهة + بلكونة (2) |
D1-10 | الأول | 140.41 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو +واجهه +بلكونه (2 ) |
D1-11 | الثاني | 157.83 | مــبـاعــة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو + سطح |
D1-12 | الثاني | 136.41 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D1-13 | الثاني | 134.40 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه |
D1-14 | الثاني | 278.02 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو +مجلس منفصل + سطح (2 ) |
D1-15 | الثالث | 298.08 | مـباعـة | 2 | موقف قبو +واجهة +بلكونة +سطح +مدخلين |
مبنى D2
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
D2-1 | الارضي | 120.53 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D2-2 | الارضي | 128.80 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D2-3 | الارضي | 125.02 | مــبـاعــة | 2 | غرفة غسيل+موقف قبو +ترأس |
D2-4 | الارضي | 162.85 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش |
D2-5 | الارضي | 167.33 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +حوش |
D2-6 | الأول | 135.00 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +بلكونة (2 ) |
D2-7 | الأول | 143.59 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +بلكونة (2 ) |
D2-8 | الأول | 138.01 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +بلكونة (2 ) |
D2-9 | الأول | 130.73 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +بلكونة |
D2-10 | الأول | 125.15 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو |
D2-11 | الثاني | 272.36 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو +سطح (2 )+مجلس منفصل |
D2-12 | الثاني | 134.43 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهة +بلكونة |
D2-13 | الثاني | 130.83 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه |
D2-14 | الثاني | 125.17 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل +موقف قبو |
D2-15 | الثالث | 249.93 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو +سطح (3 ) |
D2-16 | الثالث | 233.10 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل +موقف قبو +واجهه +بلكونه +سطح (2 ) |
مبنى E1
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
E1-1 | الارضي | 165.10 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E1-2 | الارضي | 162.84 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E1-3 | الارضي | 125.59 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+حوش+تراس |
E1-4 | الارضي | 129.40 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
E1-5 | الارضي | 120.48 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهه |
E1-6 | الأول | 125.65 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل |
E1-7 | الأول | 131.33 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + واجهه |
E1-8 | الأول | 138.88 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونه (2 ) |
E1-9 | الأول | 143.58 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونه (2 ) |
E1-10 | الأول | 135.47 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونه (2 ) |
E1-11 | الثاني | 125.44 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل +سطح |
E1-12 | الثاني | 131.45 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه |
E1-13 | الثاني | 135.05 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونه |
E1-14 | الثاني | 272.10 | مـباعـة | 1 | غرفة غسيل + سطح(2 )+مجلس منفصل |
E1-15 | الثالث | 390.60 | مـباعـة | 2 | واجهة +بلكونه+سطح(3 )+مدخلين |
مبنى E2
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
E2-1 | الارضي | 120.70 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
E2-2 | الارضي | 120.58 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+واجهتين |
E2-3 | الارضي | 155.60 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+مدخل خاص |
E2-4 | الارضي | 212.14 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E2-5 | الارضي | 166.41 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
E2-6 | الأول | 143.38 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+ واجهتين + بلكونة (2 ) |
E2-7 | الأول | 143.50 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+واجهة+بلكونة (2 ) |
E2-8 | الأول | 138.90 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونه (2 ) |
E2-9 | الأول | 140.56 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل +واجهتين+بلكونة (2 ) |
E2-10 | الأول | 137.23 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل+واجهه +بلكونه |
E2-11 | الثاني | 276.31 | مـباعـة | 2 | غرفة غسيل + سطح(2 )+مجلس منفصل |
E2-12 | الثاني | 135.26 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهه +بلكونة |
E2-13 | الثاني | 140.58 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهتين+بلكونة |
E2-14 | الثاني | 161.28 | مــبـاعــة | 1 | غرفة غسيل +واجهة +بلكونة +سطح |
E2-15 | الثالث | 394.19 | مــبـاعــة | 2 | واجهتين + سطح(4 )+بلكونه(2)+مدخلين |