مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقـع مشـروع مغنـى 25 شـمال الريـاض فـي حـي الياسـمين ويمتـاز بقربـه مـن المحلات التجاريــة والخدمــات العامــة وســهولة الوصــول إليــه مــن طريــق أبــو بكــر الصديــق، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي
الأسعار والمواصفات
أدوار مغنى 25 V1
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 20.289,00 | 9.967,00 | 302.56 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 18.372,00 | 17.093,00 | 354.65 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مجلس منفصل + صاله طعام + تراس + سطح ( 3 ) + موقف داخلي خاص غرف نوم 3 |
الثاني تابع للأول | 0 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + مجلس منفصل + تراس موقف خارجي خاص غرف نوم 3 |
V2 أدوار مغنى 25
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 1.662,00 | 13.603,00 | 302.23 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.239,00 | 17.104,00 | 373.43 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مجلس منفصل + صاله طعام + تراس + سطح ( 3 ) + موقف داخلي خاص غرف نوم 3 |
الثاني تابع للأول | 0 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + بلكونة + مجلس منفصل + تراس موقف خارجي خاص غرف نوم 3 |
أدوار مغنى 25 V3
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.656,00 | 13.563,00 | 302.19 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 2.021,00 | 202.1 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.479,00 | 726,00 | 187.39 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2تراس |
أدوار مغنى 25 V4
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.621,00 | 13.613,00 | 302.34 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.221,00 | 202.21 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.416,00 | 7.361,00 | 187.77 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2 تراس |
أدوار مغنى 25 V5
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.598,00 | 1.365,00 | 302.48 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.238,00 | 202.38 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.524,00 | 7.259,00 | 187.83 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل + 2تراس |
أدوار مغنى 25 V6
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.606,00 | 13.618,00 | 302.24 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.227,00 | 202.27 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.473,00 | 7.328,00 | 188.01 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2 تراس |
أدوار مغنى 25 V 7
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 19.518,00 | 13.296,00 | 328.14 | مــبـاعــة | 4 | زاوية + مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + تراس + غرفة غسيل + حوش + 2مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.015,00 | 200.15 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + تراس | |
الثاني | 10.951,00 | 7.764,00 | 187.15 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل + تراس |