مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقـع مشـروع مغنـى 25 شـمال الريـاض فـي حـي الياسـمين ويمتـاز بقربـه مـن المحلات التجاريــة والخدمــات العامــة وســهولة الوصــول إليــه مــن طريــق أبــو بكــر الصديــق، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي
الأسعار والمواصفات
أدوار مغنى 25 V1
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 20.289,00 | 9.967,00 | 302.56 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 18.372,00 | 17.093,00 | 354.65 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + تراس |
تابع للأول | 0 | 3 | غرفة غسيل + سطح |
V2 أدوار مغنى 25
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 1.662,00 | 13.603,00 | 302.23 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.239,00 | 17.104,00 | 373.43 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + تراس |
تابع للأول | 0 | 3 | غرفة غسيل + 2تراس + سطح |
أدوار مغنى 25 V3
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.656,00 | 13.563,00 | 302.19 | مــبـاعــة | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 2.021,00 | 202.1 | 1,390,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.479,00 | 6.239,00 | 177.18 | 1,090,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2تراس |
أدوار مغنى 25 V4
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.621,00 | 13.613,00 | 302.34 | 1,650,000.000 ر.س. | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.221,00 | 202.21 | 1,390,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 9.265,00 | 6.349,00 | 156.14 | 990,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2 تراس |
أدوار مغنى 25 V5
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.598,00 | 1.365,00 | 302.48 | 1,650,000.000 ر.س. | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.238,00 | 202.38 | 1,390,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.524,00 | 6.245,00 | 177.69 | 1,090,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل + 2تراس |
أدوار مغنى 25 V6
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 16.606,00 | 13.618,00 | 302.24 | 1,650,000.000 ر.س. | 4 | مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + 2تراس + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.227,00 | 202.27 | 1,390,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + 2تراس | |
الثاني | 11.473,00 | 6.311,00 | 177.84 | 1,090,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل +2 تراس |
أدوار مغنى 25 V 7
الدور | مساحة الدور | المساحة الخاصة | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
الأرضي | 19.518,00 | 13.296,00 | 328.14 | مــبـاعــة | 4 | زاوية + مجلس+ صالة طعام + صالة معيشة + تراس + غرفة غسيل + حوش + 2مدخل خاص + مدخل سيارة |
الأول | 20.015,00 | 200.15 | مــبـاعــة | 3 | مجلس + صالة طعام + صالة معيشة + غرفة غسيل + تراس | |
الثاني | 10.951,00 | 6.725,00 | 176.76 | 1,090,000.000 ر.س. | 3 | مجلس + بلكونة + غرفة غسيل + تراس |