مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات رخامية وواجهات حجرية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقع مشـروع المجـالات 72 شرق مدينة الرياض في حي المنار , ويمتاز بقربه من المحلات التجارية والخدمات .العامة وسهولة الوصول اليه عبر طريق خريص , وطريق وطريق الدائري الشرقي.
0دقائق
مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز
0دقيقة
محطة قطار
0دقيقة
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
المواصفات والأسعار
| رقم الشقة | الدور | المساحة | السعر | غرف النوم | المواصفات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرضي | 145,27 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + غرفة غسيل |
| 2 | الأرضي | 155٫41 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة |
| 3 | الأرضي | 158٫6 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع |
| 4 | الأرضي | 130٫89 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع |
| 5 | الأرضي | 184.47 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + حوش + مدخل خاص |
| 6 | الأرضي | 199.29 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش خاص |
| 7 | الأرضي | 153.63 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + مستودع + حوش خاص |
| 8 | الأرضي | 163.29 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + مستودع + حوش خاص + مدخل خاص |
| 9 | الأرضي | 120٫09 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة غسيل + تراس + مؤثثة |
| 10 | الأرضي | 130٫02 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
| 11 | الأرضي | 137٫66 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + غرفة غسيل |
| 12 | الأول | 128٫55 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفتين ماستر |
| 13 | الأول | 137٫85 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل |
| 14 | الأول | 167.33 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + بلكونتين + غرفة غسيل |
| 15 | الأول | 176.28 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + بلكونتين + غرفة غسيل |
| 16 | الأول | 145٫7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
| 17 | الأول | 155٫91 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونتين +غرفة غسيل |
| 18 | الأول | 148٫01 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع |
| 19 | الأول | 138٫71 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع |
| 20 | الأول | 143٫53 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
| 21 | الأول | 146٫97 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
| 22 | الأول | 137٫67 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة +غرفة غسيل + مستودع |
| 23 | الأول | 139٫74 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة +غرفة غسيل + مستودع |
| 24 | الثاني | 128٫52 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + غرفتين ماستر |
| 25 | الثاني | 137٫83 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل |
| 26 | الثاني | 165٫25 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل |
| 27 | الثاني | 174٫21 | مــبـاعــة | 3 | واجهتين + بلكونة + غرفة غسيل |
| 28 | الثاني | 145٫7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة +غرفة غسيل |
| 29 | الثاني | 153٫95 | مــبـاعــة | 3 | واجهة +بلكونتين +غرفة غسيل |
| 30 | الثاني | 148٫51 | مــبـاعــة | 3 | واجهة+ غرفة غسيل + مستودع |
| 31 | الثاني | 138٫54 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مستودع |
| 32 | الثاني | 143٫53 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
| 33 | الثاني | 285.11 | 840٬000٫00 ر.س. | 1 | غرفة خادمة + تراس + سطح خاص |
| 34 | الثاني | 140.23 | مــبـاعــة | 1 | غرفة غسيل + تراس + مجلس + سطح خاص |
| 35 | الثالث | 480,77 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس منفصل + سطح خاص |
| 36 | الثالث | 324.22 | 1٬150٬000٫00 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + سطح خاص |
| 37 | الثالث | 255,62 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + غرفة خادمة + سطح خاص |
| 38 | الثالث | 400,26 | 1٬230٬000٫00 ر.س. | 3 | غرفة غسيل + مستودع + مجلس منفصل + تراس + سطح خاص |
صور المشروع
تصفح صور المشروع بدقة عالية









