مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقع مشروع مجالات 69 شمال الرياض في حي العارض ويمتاز بقربه من المحلات التجارية والخدمات العامة وسهولة الوصول إليه من طريق أبو بكر الصديق، وطريق الملك عبدالعزيز، وشارع القوات الخاصة
الأسعار والمواصفات
مبنى A
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 160٫65 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل - حوش |
2 | الأرضي | 176٫13 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل - حوش |
3 | الأرضي | 148٫49 | مــبـاعــة | 3 | واجهة - غرفة غسيل - مدخل خاص |
4 | الأرضي | 125٫94 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
5 | الأول | 133٫56 | مباعة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل |
6 | الأول | 136٫29 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
7 | الأول | 139٫44 | مباعة | 3 | غرفة غسيل |
8 | الأول | 124٫68 | مباعة | 3 | غرفة غسيل |
9 | الثاني | 239.81 | مباعة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + مستودع + غرفة غسيل + سطح |
10 | الثاني | 136٫17 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
11 | الثاني | 137٫42 | مباعة | 2 | تراس حديقة |
12 | الثاني | 125٫10 | مباعة | 2 | تراس حديقة |
13 | الثالث | 30.8.70 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2 سطح |
مبنى B
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 125٫65 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
2 | الأرضي | 159٫85 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل+حوش + موقف قبو |
3 | الأرضي | 200٫76 | مــبـاعــة | 3 | حوش ( 2 ) + غرفة غسيل + موقف قبو |
4 | الأرضي | 160٫05 | مــبـاعــة | 3 | حوش + غرفة غسيل + موقف قبو |
5 | الاول | 167٫77 | مباعة | 3 | غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
6 | الاول | 139٫24 | مباعة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
7 | الاول | 135٫48 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
8 | الاول | 162٫45 | مباعة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
9 | الثاني | 141٫62 | مــبـاعــة | 2 | تراس حديقة + موقف قبو |
10 | الثاني | 135٫29 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
11 | الثاني | 428.40 | مباعة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + مستودع + 2 سطح + موقف قبو |
12 | الثالث | 262.33 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل +2 سطح + موقف قبو |
مبنى C
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 160٫13 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
2 | الأرضي | 200٫72 | مباعة | 3 | غرفة غسيل + حوش (2) + موقف قبو |
3 | الأرضي | 160٫69 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
4 | الأرضي | 125٫64 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
5 | الأول | 162٫81 | مباعة | 3 | واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
6 | الأول | 135٫87 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
7 | الأول | 138٫90 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
8 | الأول | 168٫13 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل+تراس + موقف قبو |
9 | الثاني | 429.24 | مـباعـة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + مستودع + غرفة غسيل + 2 سطح + موقف قبو |
10 | الثاني | 135٫45 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + موقف قبو |
11 | الثاني | 141٫37 | مـباعـة | 2 | تراس حديقة + موقف قبو |
12 | الثالث | 262.09 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2سطح + موقف قبو |
مبنى D
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأرضي | 125٫32 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
2 | الأرضي | 142.54 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + مدخل خاص |
3 | الأرضي | 181٫42 | مـباعـة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
4 | الأرضي | 160٫61 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش |
5 | الأول | 124٫27 | مباعة | 3 | غرفة غسيل |
6 | الأول | 139٫29 | مباعة | 3 | غرفة غسيل |
7 | الأول | 135٫34 | مـباعـة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
8 | الأول | 134٫16 | مباعة | 3 | واجهة + بلكونة +غرفة غسيل |
9 | الثاني | 124٫9 | مباعة | 2 | حديقة تراس |
10 | الثاني | 137٫01 | مباعة | 2 | حديقة تراس |
11 | الثاني | 135٫34 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل |
12 | الثاني | 240.74 | مباعة | 3 | دورين + واجهة + بلكونة + غرفة غسيل + مستودع + سطح |
13 | الثالث | 308.30 | مباعة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + 2سطح |