مميزات المشروع
تشجير خارجي
ممرات وواجهات رخامية
كاميرات مراقبة
مصاعد
تكسيات خشبية
موقف خاص
مزايا الموقع
يقع مشروع المجالات 68 شرق مدينة الرياض في حي الرمال ويتميز بقربه من المحلات التجارية والخدمات العامة وسهل الوصول اليه من طريق الثمامةوطريق الامير محمد بن سلمان .
الأسعار والمواصفات
مبنى A
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 174,97 | 850.000 | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مجلس منفصل |
2 | الارضي | 241,19 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + حوش + مستودع+ غرفة ملابس + دورين + مدخل خاص |
3 | الارضي | 192,28 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهة (2) +مستودع + غرفة ملابس+ بلكونة+ دورين +زاوية |
4 | الاول | 192,92 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مجلس |
5 | الثاني | 91,96 | مــبـاعــة | 2 | تراس+واجهة جانبية |
6 | الثاني | 194,81 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + تراس(2) + غرفة خادمة + مجلس |
7 | الثالث | 252,5 | مــبـاعــة | 3 | دورين + واجهة2 + سطحين +غرفة ملابس |
8 | الثالث | 189,76 | 840.000 | 2 | واجهة +غرفة غسيل + سطح +غرفة ملابس + تراس |
مبنى B
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 129,76 | مــبـاعــة | 3 | واجهة |
2 | الارضي | 167,41 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
3 | الارضي | 164,34 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
4 | الارضي | 129,85 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
5 | الاول | 140,17 | 740.000 | 3 | غرفة غسيل |
6 | الاول | 136,63 | 740.000 | 3 | غرفة غسيل |
7 | الاول | 153,90 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهة + بلكونة |
8 | الاول | 151,95 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة |
9 | الثاني | 140,47 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس |
10 | الثاني | 136,90 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس |
11 | الثاني | 150,11 | 800.000 | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
12 | الثاني | 147,83 | 780.000 | 3 | واجهة |
13 | الثالث | 268,29 | 920.000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
14 | الثالث | 262,34 | 920000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
مبنى C
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 122.02 | مــبـاعــة | 3 | واجهة |
2 | الارضي | 168.44 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
3 | الارضي | 170.70 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
4 | الارضي | 91.23 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + غرفة ملابس + موقف قبو |
5 | الاول | 141.28 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
6 | الاول | 139.77 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
7 | الاول | 152.69 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مستودع + موقف قبو |
8 | الاول | 144.42 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + بلكونة + موقف قبو |
9 | الثاني | 141.23 | 750.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس + موقف قبو |
10 | الثاني | 140.12 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
11 | الثاني | 149.37 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
12 | الثاني | 141.4 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + موقف قبو |
13 | الثالث | 265.09 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح + موقف قبو |
14 | الثالث | 265.09 | 940000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
مبنى D
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 122.80 | مــبـاعــة | 3 | واجهة |
2 | الارضي | 169.23 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش |
3 | الارضي | 169.79 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + حوش + موقف قبو |
4 | الارضي | 132.59 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
5 | الاول | 141.97 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
6 | الاول | 142.34 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
7 | الاول | 155.02 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + بلكونة + مستودع + موقف قبو |
8 | الاول | 145.53 | 780.000 | 3 | واجهة + بلكونة + موقف قبو |
9 | الثاني | 142.22 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
10 | الثاني | 142.68 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس (2) + موقف قبو |
11 | الثاني | 151.41 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع + موقف قبو |
12 | الثاني | 142.23 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + موقف قبو |
13 | الثالث | 273.26 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح + موقف قبو |
14 | الثالث | 257.65 | 920000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
مبنى E
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 92.05 | ——- | 2 | واجهة + غرفة ملابس (شقة عرض) |
2 | الارضي | 171٫78 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل+ حوش |
3 | الارضي | 171.78 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل+ حوش |
4 | الارضي | 121٫75 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + موقف قبو |
5 | الاول | 144.17 | مــبـاعــة | 3 | واجهة+بلكونه + موقف قبو |
6 | الاول | 154.71 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل+واجهة+بلكونه +مستودع + موقف قبو |
7 | الاول | 141.93 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
8 | الاول | 140.80 | 780.000 | 3 | غرفة غسيل + موقف قبو |
9 | الثاني | 141 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + موقف قبو |
10 | الثاني | 151.35 | مــبـاعــة | 3 | واجهة+غرفة غسيل +مستودع + موقف قبو |
11 | الثاني | 142.12 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس(2) + موقف قبو |
12 | الثاني | 140.91 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل +تراس(2) + موقف قبو |
13 | الثالث | 255.19 | 920.000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقف قبو |
14 | الثالث | 255٫93 | مــبـاعــة | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح + موقفين قبو |
مبنى F
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 128.57 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + مستودع |
2 | الارضي | 161.78 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل+حوش |
3 | الارضي | 172.28 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل+حوش |
4 | الارضي | 124.63 | مــبـاعــة | 3 | واجهة |
5 | الاول | 146.7 | مــبـاعــة | 3 | واجهة+بلكونه |
6 | الاول | 148.37 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهة+بلكونه+ مستودع |
7 | الاول | 138.62 | 760.000 | 3 | غرفة غسيل |
8 | الاول | 143.41 | 780.000 | 3 | غرفة غسيل |
9 | الثاني | 143,44 | 750.000 | 3 | واجهة |
10 | الثاني | 151.52 | مــبـاعــة | 3 | واجهة+غرفة غسيل +مستودع |
11 | الثاني | 138.48 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل + تراس(2) |
12 | الثاني | 143.61 | 770.000 | 3 | غرفة غسيل +تراس(2) |
13 | الثالث | 266.76 | 920.000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مجلس + سطح |
14 | الثالث | 260.53 | 920.000 | 3 | واجهة + غرفة غسيل + غرفة خادمة + مستودع + مجلس + سطح |
مبنى G
رقم الشقة | الدور | اجمالي المساحة | سعر العرض | عدد الغرف | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الارضي | 207.93 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل +واجهتين + دورين + بلكونة + غرفة ملابس +مستودع+ مجلس |
2 | الارضي | 213.88 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مدخل خاص + غرفة ملابس +مستودع+ مجلس |
3 | الارضي | 175.31 | 850.000 | 3 | غرفة غسيل + واجهة + حوش + مجلس |
4 | الاول | 197.48 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل+واجهة + بلكونه + تراس+مجلس |
5 | الثاني | 194.66 | مــبـاعــة | 3 | غرفة غسيل+واجهة + بلكونه + تراس+مجلس |
6 | الثاني | 112 | مــبـاعــة | 2 | واجهة + تراس |
7 | الثالث | 193.68 | 840.000 | 2 | واجهة + بلكونه + غرفة غسيل + غرفة ملابس + سطح |
8 | الثالث | 307.64 | مــبـاعــة | 3 | دورين + واجهتين + مجلس مقابل لصاله + سطحين |